[快讯]下周一16股面临抛压 19.3亿股解禁
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:下周一16股面临抛压 19.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2023年02月13日 | 881.6400万股 | 0.77% | 0.78% | ||
| 2023年02月13日 | 119050.9377万股 | 17.23% | 20.82% | ||
| 2023年02月13日 | 2946.6839万股 | 4.23% | 6.63% | ||
| 2023年02月13日 | 49.6665万股 | 0.22% | 0.23% | ||
| 2023年02月13日 | 35.2305万股 | 0.10% | 0.13% | ||
| 2023年02月13日 | 3735.7000万股 | 53.37% | 117.18% | ||
| 2023年02月13日 | 9781.5027万股 | 68.10% | 215.44% | ||
| 2023年02月13日 | 176.0000万股 | 2.72% | 10.78% | ||
| 2023年02月13日 | 24786.1111万股 | 11.20% | 12.61% | ||
| 2023年02月13日 | 1218.4019万股 | 0.52% | 6.10% | ||
| 2023年02月13日 | 1465.4000万股 | 27.87% | 38.65% | ||
| 2023年02月13日 | 283.0000万股 | 3.38% | 14.22% | ||
| 2023年02月13日 | 6365.0000万股 | 29.71% | 42.27% | ||
| 2023年02月13日 | 17709.5000万股 | 39.27% | 64.67% | ||
| 2023年02月13日 | 105.5836万股 | 1.06% | 4.72% | ||
| 2023年02月13日 | 4330.0000万股 | 54.13% | 117.98% |
下一篇:最后一页
- 奢品零售营销趋势解读:如视以数字空间打造虚拟购物场景
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
-
寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
中国天气网讯 今天(11月8日),寒潮继续南下,持续发威,南方大部最高气温将纷纷触底。强降雪中心将转移至东北地区,预计今天,黑龙江
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭

