天天讯息:百元股数量达181只,电子、医药生物、电力设备行业占比均超10%
【资料图】
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.62元,其中两市股价超过100元的有181只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月9日收盘,沪指报收3270.38点,上涨1.18%,A股平均股价为11.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有181只,股价在50元至100元之间的有335只,股价在30元至50元的有547只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1818.00元,上涨1.91%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为887.99元、596.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.27%,跑赢沪指1.08个百分点。今日上涨的有156只,涨幅居前的有晶丰明源、源杰科技等,下跌的有25只,跌幅居前的有海天瑞声、华宝新能等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.68%,期间沪指上涨3.57%,涨幅居前的有海天瑞声、欧克科技、绿的谐波等,涨幅分别为190.58%、51.60%、35.86%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为18.23%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.13%;29只股来自电力设备行业,占比16.02%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有35只,另有90只来自科创板,占百元股的比例为49.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、舍得酒业、酒鬼酒等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1818.00 | 1.91 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 887.99 | 0.00 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 596.00 | 2.03 | 1.48 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 484.01 | 1.35 | 0.03 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 452.99 | 1.29 | 0.38 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 445.70 | 2.60 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 423.18 | 0.94 | 0.64 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 388.48 | 2.50 | 0.03 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 369.60 | 2.14 | 0.51 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 356.34 | -0.20 | 0.02 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.08 | -0.55 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 334.65 | 1.90 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 334.38 | 4.92 | 1.41 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 327.00 | 2.19 | 0.27 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 318.30 | 0.63 | 1.92 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 318.00 | 4.82 | 0.01 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 303.60 | 3.30 | 0.01 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 303.60 | 2.01 | 0.29 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 292.48 | 1.56 | 0.03 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 289.00 | 3.04 | 0.43 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 288.33 | 0.93 | 0.78 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 281.45 | 4.14 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 279.04 | 1.14 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 278.58 | 1.26 | 0.39 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 266.19 | 1.53 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 253.20 | 3.36 | 1.82 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 250.88 | -0.88 | 1.69 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 248.62 | 3.63 | 0.05 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 245.56 | 4.49 | 0.04 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 241.72 | 1.14 | 0.01 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 241.57 | 4.05 | 0.80 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 230.99 | 0.52 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.50 | -1.30 | 0.00 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 222.20 | 2.98 | 0.03 | 家用电器 |
301367 | 怡和嘉业 | 220.00 | -0.90 | 2.91 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 219.00 | 1.02 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 215.95 | 0.58 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 209.63 | 2.76 | 0.04 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 207.39 | 5.04 | 0.05 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 207.39 | 3.93 | 0.63 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 205.69 | 0.68 | 0.57 | 商贸零售 |
688202 | 美迪西 | 204.75 | 0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 202.95 | 4.18 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 201.27 | 0.83 | 0.91 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 199.90 | 3.99 | 0.02 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 198.30 | 6.41 | 0.01 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 197.50 | 0.36 | 0.02 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 196.90 | 0.93 | 0.01 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 192.84 | 0.59 | 0.02 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 192.34 | 9.58 | 1.94 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 191.60 | 3.82 | 1.96 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 190.22 | 7.99 | 0.05 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 187.30 | 2.46 | 0.05 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 185.00 | 1.94 | 1.95 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 184.52 | -2.68 | 0.15 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 182.78 | 1.05 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 182.00 | -2.55 | 8.46 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 179.30 | 4.33 | 0.86 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 177.24 | 1.64 | 2.45 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 175.71 | 5.95 | 3.07 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 174.39 | 0.99 | 0.00 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 173.99 | -1.66 | 0.02 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 173.31 | 2.28 | 0.02 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 171.90 | 1.84 | 0.45 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 169.88 | 1.80 | 0.01 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 165.48 | 0.83 | 0.66 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 165.20 | 1.62 | 0.58 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 164.80 | 3.40 | 0.03 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 163.48 | -1.88 | 0.01 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 159.90 | 3.90 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 158.50 | 0.96 | 1.41 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 158.34 | 0.09 | 0.76 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 158.08 | 14.12 | 0.03 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 156.76 | 0.04 | 0.86 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 153.48 | 11.55 | 0.12 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 152.30 | -0.54 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 149.45 | 3.50 | 0.05 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 149.18 | 1.14 | 0.01 | 基础化工 |
300573 | 兴齐眼药 | 148.79 | 2.21 | 3.60 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 147.38 | 0.10 | 0.06 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 145.98 | 4.20 | 0.06 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 144.70 | 1.48 | 0.06 | 通信 |
300454 | 深信服 | 144.30 | 1.55 | 1.07 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 144.14 | 5.69 | 4.95 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 143.33 | 2.53 | 2.20 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 143.20 | 4.58 | 3.70 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 140.93 | -0.35 | 1.09 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 140.60 | 1.24 | 0.02 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 138.90 | -0.08 | 1.10 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 138.70 | 2.74 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 137.81 | 0.30 | 0.10 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 137.54 | -0.18 | 0.35 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 137.35 | 4.86 | 0.01 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 136.22 | -1.96 | 0.05 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 135.08 | 1.00 | 1.56 | 美容护理 |
603713 | 密尔克卫 | 134.69 | 3.74 | 1.17 | 交通运输 |
688131 | 皓元医药 | 133.70 | 2.70 | 0.01 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 133.45 | 3.13 | 1.77 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 132.92 | 1.58 | 3.10 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.17 | 2.39 | 0.00 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 130.48 | 5.96 | 0.07 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 130.35 | 0.72 | 0.41 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 130.25 | 10.34 | 0.09 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 130.12 | 5.03 | 1.70 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 129.55 | 2.81 | 1.10 | 汽车 |
688073 | 毕得医药 | 129.53 | -0.35 | 0.01 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 128.47 | 7.01 | 5.09 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 128.34 | 3.97 | 10.26 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 128.33 | 0.19 | 0.55 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 127.82 | 5.46 | 1.68 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 127.20 | 1.43 | 0.95 | 基础化工 |
002049 | 紫光国微 | 126.85 | 3.49 | 1.57 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.60 | 4.64 | 0.93 | 食品饮料 |
688391 | 钜泉科技 | 125.50 | 7.12 | 0.12 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 125.48 | 1.78 | 2.03 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 125.00 | -1.41 | 0.02 | 机械设备 |
603236 | 移远通信 | 124.00 | 3.80 | 1.41 | 通信 |
603737 | 三棵树 | 123.90 | 2.10 | 0.23 | 建筑材料 |
688363 | 华熙生物 | 123.76 | 0.54 | 0.01 | 美容护理 |
688167 | 炬光科技 | 123.52 | 6.69 | 0.05 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 122.91 | 1.70 | 1.98 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 122.10 | -0.75 | 0.29 | 轻工制造 |
001269 | 欧晶科技 | 121.77 | 0.54 | 11.61 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 121.18 | 2.68 | 5.30 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 121.02 | 2.16 | 0.41 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 120.60 | 0.73 | 0.02 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 119.65 | 2.55 | 1.05 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 119.56 | 3.97 | 0.01 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 119.25 | 0.72 | 4.55 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 118.85 | 1.11 | 11.57 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 118.55 | 3.26 | 0.02 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 118.08 | 4.42 | 2.11 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 118.01 | 1.42 | 2.95 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 118.00 | 1.62 | 0.01 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 117.88 | 10.17 | 0.05 | 机械设备 |
603185 | 上机数控 | 116.80 | 1.16 | 2.00 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 116.40 | 6.96 | 0.06 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 116.31 | 1.93 | 0.01 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 115.66 | 0.24 | 0.02 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 115.59 | 4.14 | 0.08 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 115.47 | 0.06 | 0.56 | 食品饮料 |
301333 | 诺思格 | 114.64 | -1.60 | 3.42 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 114.56 | 0.93 | 0.02 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 113.60 | 1.19 | 3.46 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 113.40 | -0.52 | 1.52 | 有色金属 |
688047 | 龙芯中科 | 113.00 | 6.10 | 0.11 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 112.36 | 5.13 | 12.95 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 112.00 | 5.77 | 0.01 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.20 | 3.15 | 0.01 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 111.08 | 1.26 | 0.82 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 110.85 | 0.50 | 0.20 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 110.54 | 0.07 | 0.01 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 110.13 | 2.64 | 0.02 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 109.53 | 2.00 | 3.18 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 109.26 | 7.22 | 0.02 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 108.81 | 3.68 | 0.02 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 108.75 | 1.52 | 1.02 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 108.03 | -1.14 | 2.18 | 有色金属 |
688621 | 阳光诺和 | 108.03 | 0.47 | 0.01 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 107.77 | 1.98 | 0.03 | 电力设备 |
001223 | 欧克科技 | 107.30 | -1.32 | 11.41 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 106.96 | 2.12 | 3.20 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 106.78 | 1.33 | 0.02 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 106.73 | 1.24 | 0.81 | 通信 |
301278 | 快可电子 | 106.20 | 0.72 | 8.70 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 106.00 | 2.36 | 0.17 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 104.45 | 4.82 | 0.02 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 104.31 | -0.84 | 0.02 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 104.01 | -1.77 | 3.09 | 计算机 |
603297 | 永新光学 | 103.62 | 4.67 | 1.19 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 103.62 | 0.56 | 0.01 | 通信 |
688375 | 国博电子 | 103.36 | 3.28 | 0.02 | 国防军工 |
688337 | 普源精电 | 102.69 | -0.01 | 0.02 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 102.52 | 0.11 | 2.59 | 计算机 |
300863 | 卡倍亿 | 102.45 | 1.99 | 5.81 | 汽车 |
603026 | 胜华新材 | 102.45 | 0.38 | 0.88 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 102.36 | 0.49 | 0.01 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 101.82 | 1.08 | 0.66 | 食品饮料 |
301095 | 广立微 | 101.25 | 4.71 | 9.19 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 100.97 | 1.14 | 0.56 | 国防军工 |
688630 | 芯碁微装 | 100.52 | 3.10 | 0.03 | 机械设备 |
上一篇:1433223什么梗_1433223什么意思_天天消息
下一篇:最后一页
- 奢品零售营销趋势解读:如视以数字空间打造虚拟购物场景
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
-
寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
中国天气网讯 今天(11月8日),寒潮继续南下,持续发威,南方大部最高气温将纷纷触底。强降雪中心将转移至东北地区,预计今天,黑龙江
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭